ガーデンコート簗瀬
◆宇都宮駅徒歩13分♪ ◆スーパー・コンビニ徒歩圏 ◆簗瀬小・旭中
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
オヴェスト宇都宮ザ・タワー
JR宇都宮駅徒歩3分のマンション♪県外にご通勤の方にもお薦め。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ウイングステイツ御本丸公園
JR宇都宮駅・東武宇都宮駅の2沿線利用可。ファミリー向けの閑静な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ウィングステイツ御本丸公園
JR宇都宮駅西口徒歩約15分・東武宇都宮駅徒歩15分!宇都宮城址公園近く。オートロック・都市ガス
| 所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
アルファステイツ東宿郷
再開発の進む人気の宇都宮駅東エリアの築浅マンション! ペット飼育可(飼育細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2020年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
アイディーコート今泉町
ペット飼育可(細則あり)愛犬や愛猫との幸せな時間♪閑静な住宅街。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
USKディアパレス松が峰
東武宇都宮線「東武宇都宮」歩5分。通勤・通学、生活に便利な立地です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
STパールハイツ
宇都宮駅徒歩5分。通勤・通学に便利な立地。商業施設も充実しており生活環境も良好。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
材木町ハイツ
宇都宮中心エリア・東武百貨店まで徒歩約5分&ユニオン通りは目の前とお買い物に好立地!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市材木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1984年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細