ポレスター駅東公園ザ・タワー
2022年築の築浅中古マンション◎設備充実! LRT駅東公園前駅まで徒歩2分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2022年4月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 114戸 |
物件詳細
ベルコート
ベルモールまで徒歩2分!日々のお買い物も便利で休日も楽しめます◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮大学陽東キャンパス駅 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
ノブレスタワー宇都宮
2024年3月築☆設備充実の築浅中古マンション! 冬もあったか床暖房☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2024年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
ナイスフィルプレイス宇都宮
オートロック付きで防犯面も安心☆ FKDまで徒歩約11分!コンビニまで徒歩約3分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ナイスアーバン東峰
◆小中学校が1キロ圏内なのでお子様の通学も安心です◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東峰町 3029-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ナイスアーバン今泉プロムナード
コンビニ、ドラックストアまで徒歩5分圏内!FKDまで車で7分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
シンフォニックガーデン宇都宮
ペット飼育可(細則あり)☆冬もあったか床暖房♪ 仕事や外出中でも安心な宅配ボックス☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
サーパス簗瀬西通り
◆簗瀬小、旭中◆寒い季節にうれしいリビングに床暖房◆ペット飼育可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 2563-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サーパス陽東桜レジデンス
大型商業施設や学校が身近に揃う利便性の高い立地。ベルモールまで徒歩13分。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮大学陽東キャンパス駅 |
||
| 築年数 | 2018年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細