三番町ハイツ
☆ペットと暮らせるマンション(細則あり)☆ 市街地近くで暮らしも移動もスムーズ☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市三番町 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
第六チサンマンション
城址公園に隣接、眺望良好。 市役所・バス停・城址公園まで徒歩3分圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
朝日プラザシェモア不動前
南宇都宮駅約1100mで通勤・通学便利です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市不動前4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東パークハイツ
◆LRT最寄駅徒歩1分。JR宇都宮駅も徒歩15分でどちらも使えます ◆安心のオートロック
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
日神パレステージ宇都宮
◆オートロックで防犯面も安心 ◆お買物施設充実! ◆バス停まで徒歩約2分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
アイディーコート錦
●スーパー、コンビニ、ドラッグストア、FKD、バス停、公園が徒歩10分圏内
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サーパス下戸祭
◆スーパー・コンビニ徒歩10分圏内の好立地♪ ◆昭和小徒歩13分・星が丘中徒歩5分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
サーパス元今泉中央
☆今泉小徒歩5分、再開発が進む宇都宮駅も徒歩圏☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ナイスマークステージ平松本町
◆セブンイレブン徒歩2分、最寄りのバス停まで徒歩2分と便利な立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市平松本町 1200-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮
■LRT駅東公園前駅まで徒歩1分のオール電化マンション。 ■ペット可。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細