サーパス泉が丘通り
☆LRT陽東3丁目駅徒歩12分☆☆泉が丘小徒歩8分、バス停徒歩2分と通学・通勤も至便です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目駅 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ノブレス駅東公園
◆LRT「駅東公園前」停留場徒歩3分の免震構造マンション◆周辺環境も充実
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2023年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランドハイツ花房
バス停まで徒歩圏内。通学通勤のアクセス良好です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市花房3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細
ポレスター今泉スカイテラス
2024年5月築の築浅マンション♪ 大容量のウォークイン収納でスッキリお片付け
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 2537-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
キャッスル峰壱番館
#最上階、東南の角部屋のメゾネットマンションです#利便性も良いエリアです
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
サーパス駅東公園
LRT停留所まで徒歩2分!駅東公園も歩いて行ける家族に優しい住環境です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2014年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
サーパス東武宇都宮ウエストスクエア
◆ペット飼育可◆東武宇都宮駅まで徒歩6分で便利な立地です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2019年9月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細