ナイスアーバン東峰
◆小中学校が1キロ圏内なのでお子様の通学も安心です◎
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東峰町 3029-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目駅 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ナイスアーバン中央公園
3LDKのペット可マンションです。ご見学も可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市睦町 9-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
ナイスアーバン今泉プロムナード
コンビニ、ドラックストアまで徒歩5分圏内!FKDまで車で7分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ナイスアーバン元今泉
JR宇都宮駅まで徒歩11分、周辺商業施設も充実しています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ナイスアーバン錦
周辺環境の良い宇都宮市錦3丁目の低層マンション 小学校、中学校近いです
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ナイスアーバン下河原
市内中心市街地がすぐで生活便利施設が充実! ペット飼育相談可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下河原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ナイスアーバンステイツ宇都宮・桜
◆駐車場一世帯一台あります◆バス便など住環境良好
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ナイスアーバンスクエア今泉
JR宇都宮駅から徒歩15分圏内に位置する免震構造マンション
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
チサンマンション下戸祭
◆周辺商業施設が充実、八幡山公園も近く子育て世代におすすめです◆昭和小学校・星が丘中学校
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細