センチュリー中央
◆窓を開けると宇都宮城址公園の緑が広がります ◆バス停「宇都宮城址公園入口」徒歩2分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 10戸 |
物件詳細
センチュリー宇都宮弐番館
JR宇都宮駅まで徒歩4分。安心の免震構造マンションです。ペット飼育可(規約あり)。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい2-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2016年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ宇都宮
敷地内駐車場100%、来客用駐車付き。小学校徒歩約1分。アピタまで徒歩圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 江曾島駅 |
||
| 築年数 | 2009年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細
シンフォニックガーデン宇都宮
ペット飼育可(細則あり)☆冬もあったか床暖房♪ 仕事や外出中でも安心な宅配ボックス☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
シティタワー宇都宮
ホテルのような暮らしを実現する宇都宮中心街のマンション♪ 快適な生活を提供する設備が充実!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市馬場通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2010年10月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
サンデュエル松が峰グラン・アクシス
東武宇都宮駅約418m。商業施設・教育施設充実。東武駅をご利用される方は是非ご内覧下さい。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮南大通り
■簗瀬小学校・旭中学校■ペット飼育可(細則あり)収納充実しています!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮操町ウィンフォート
◆周辺に高校なども多いので、バスの便もよく住みやすい環境。 ◆ペット可
| 所在地 | 栃木県宇都宮市操町 8-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス簗瀬西通り
◆簗瀬小、旭中◆寒い季節にうれしいリビングに床暖房◆ペット飼育可(細則あり)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬町 2563-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サーパス陽東桜レジデンス
大型商業施設や学校が身近に揃う利便性の高い立地。ベルモールまで徒歩13分。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2018年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細