サーパス御本丸公園
宇都宮中心街ある周辺環境良好な中古マンションです。WIC付き。 ペット飼育可(細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
サーパス錦中央公園
JR宇都宮駅徒歩10分!全戸南向き。周辺商業施設充実で生活環境良好!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
サーパスシティ石井町一番館
小中学校まで1キロ圏内、安心の教育環境で子育て世代にオススメ!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2800-163 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サーパスシティ桜通りパークウィング
東武宇都宮線/東武宇都宮駅 徒歩23分のファミリー向けマンションです。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパスシティ桜通り
共用部分にオートロック・宅配BOXなど嬉しい設備充実♪
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
サーパスザ・タワー宇都宮
☆JR宇都宮駅徒歩約6分☆免震構造マンション☆通勤・通学に便利☆小学校まで徒歩約9分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | |
物件詳細
コートアベニュー泉が丘
中心部へのアクセス良好。商業施設多数で生活しやすい立地です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
グランボア宇都宮アヴニール
◆宇都宮駅まで徒歩8分、スーパー・小学校まで徒歩10分圏内、公園も徒歩3分の好立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
グランドハイツ今泉
駅やバス停が近く交通アクセス良好、大型商業施設も徒歩圏内で買い物便利。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町541-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細