サーパス陽東
ベルモールまでも徒歩圏で近隣商業施設や病院やも近く環境良好な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
サーパス明保野公園
明保野公園に隣接する南向きマンション!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市菊水町5-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
サーパス不動前
高台に位置し、眺望もよく水害に強く東武宇都宮線「南宇都宮駅」も徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西原町 195-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
サーパス中河原
宇都宮市街地の中古マンション!小中学校も近くJR宇都宮駅、東武宇都宮駅徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス石井町
石井街道アクセス良好で徒歩圏に商業店舗充実の便利地です◎都市ガス仕様で経済的☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2906-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス城東小ウエストスクエア
宇都宮駅徒歩15分の12階建。城東小まで徒歩5分、平置駐車場100%完備の快適な新築浅レジデンス!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 22-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
サーパス住吉第2
中央公園徒歩5分!スーパー、コンビニ徒歩10分圏内で買い物にも便利です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
サーパス今泉ブライトシティ
スーパーまで徒歩5分!周辺お買い物施設や飲食店が充実!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 2996-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
サーパス今泉
コンビニまで徒歩4分!小学校も徒歩10分で通学も安心です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細