三番町ハイツ
☆ペットと暮らせるマンション(細則あり)☆ 市街地近くで暮らしも移動もスムーズ☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市三番町 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口駅 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
東パークハイツ
◆LRT最寄駅徒歩1分。JR宇都宮駅も徒歩15分でどちらも使えます ◆安心のオートロック
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
日神パレステージ宇都宮
◆オートロックで防犯面も安心 ◆お買物施設充実! ◆バス停まで徒歩約2分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
アイディーコート錦
●スーパー、コンビニ、ドラッグストア、FKD、バス停、公園が徒歩10分圏内
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 宇都宮駅東口駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サーパス元今泉中央
☆今泉小徒歩5分、再開発が進む宇都宮駅も徒歩圏☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
サンクレイドル宇都宮
■LRT駅東公園前駅まで徒歩1分のオール電化マンション。 ■ペット可。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
サーパス泉が丘通り
☆LRT陽東3丁目駅徒歩12分☆☆泉が丘小徒歩8分、バス停徒歩2分と通学・通勤も至便です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目駅 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ノブレス駅東公園
◆LRT「駅東公園前」停留場徒歩3分の免震構造マンション◆周辺環境も充実
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 駅東公園前駅 |
||
| 築年数 | 2023年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | |
物件詳細
ポレスター今泉スカイテラス
2024年5月築の築浅マンション♪ 大容量のウォークイン収納でスッキリお片付け
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 2537-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 峰駅 |
||
| 築年数 | 2024年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | |
物件詳細