チサンマンション今小路
2駅利用可能な好立地にある10階建てマンション!快適な都市生活を叶えます!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
チサンマンション下戸祭
◆周辺商業施設が充実、八幡山公園も近く子育て世代におすすめです◆昭和小学校・星が丘中学校
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
センチュリー中央
◆窓を開けると宇都宮城址公園の緑が広がります ◆バス停「宇都宮城址公園入口」徒歩2分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 10戸 |
物件詳細
センチュリー宇都宮弐番館
JR宇都宮駅まで徒歩4分。安心の免震構造マンションです。ペット飼育可(規約あり)。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい2-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2016年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
センチュリー宇都宮壱番館
JR駅徒歩4分の19階建免震タワー!商業や医療が身近な、利便性抜群の好立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宮みらい2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
セレナハイム宇都宮市役所前セントラルビュー
市役所、城址公園も近く便利な立地です。多方面にアクセス良好。眺望良好〜。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ジェイパレス塙田
東武宇都宮駅まで徒歩約13分の好立地。二荒山神社の隣です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
シンフォニックステージ元今泉
JR駅徒歩9分の15階建免震。南向きで陽当り抜群、学校も近いファミリー向け好立地!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 8-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
シンフォニックシティ元今泉
宇都宮駅まで約850mのシンフォニックシティ元今泉です。便利な立地ですよ。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉2丁目 25-33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細