サーパス中河原
宇都宮市街地の中古マンション!小中学校も近くJR宇都宮駅、東武宇都宮駅徒歩圏内です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス石井町
石井街道アクセス良好で徒歩圏に商業店舗充実の便利地です◎都市ガス仕様で経済的☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2906-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サーパス城東小ウエストスクエア
宇都宮駅徒歩15分の12階建。城東小まで徒歩5分、平置駐車場100%完備の快適な新築浅レジデンス!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 22-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
サーパス住吉第2
中央公園徒歩5分!スーパー、コンビニ徒歩10分圏内で買い物にも便利です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
サーパス幸町
中央公園も近く日々のお散歩コースにいかがでしょうか?お買い物も便利な環境です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市幸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
サーパスシティ石井町二番館
石井街道アクセス良好♪近くにスーパーもあります。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 2800-157 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
サーパス ザ・タワー宇都宮
免震構造マンション♪顔認証セキュリティーサービスなど設備充実! JR宇都宮駅徒歩5分!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
コーポルベーレI
宇都宮駅徒歩11分。近隣の商業施設も充実しています。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東宿郷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランドハイツ鶴田
東武宇都宮駅圏内の7階建。24時間営業スーパーが身近に揃う、生活便利なRC造マンション!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町 574-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1988年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
グランドハイツ中河原
宇都宮駅徒歩12分の12階建。旭中まで徒歩2分と近く、南向きで陽当り良好な好立地です!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中河原町 4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1992年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細