サーパス城東
◆駐車場平置きオール電化物件◆ペット2匹可能なマンション◆駅までの道も平坦で広い道です
| 所在地 | 栃木県宇都宮市城東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス小幡
サーパス小幡 バス停、コンビニも徒歩2分圏内。 西小学校まで約800m、一条中学校約1250m。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市小幡2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
サーパス住吉第2
東武宇都宮駅圏内、中央公園徒歩5分の7階建。南向きで陽当り良好な少人数制レジデンス!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町17-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
サーパス住吉
富士見小学校、一条中学校エリア。周辺はスーパーやコンビニがあり買い物も便利。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市住吉町5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
サーパス桜
大谷街道へのアクセス良好、バス停まで徒歩1分♪ オートロック付きで防犯面も安心です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サーパス今泉第3
オートロック付きで防犯面も安心です。 大型ショッピングセンターまで徒歩圏内!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 417-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
サーパス御本丸公園
宇都宮中心街ある周辺環境良好な中古マンションです。WIC付き。 ペット飼育可(細則有り)
| 所在地 | 栃木県宇都宮市旭1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
サーパス元今泉
駅やスーパー、小学校、公園が徒歩圏内に揃い、子育て世代に最適な立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | |
物件詳細
サーパス錦中央公園
JR宇都宮駅徒歩10分!全戸南向き。周辺商業施設充実で生活環境良好!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細