アイディーコート今泉町
ペット飼育可(細則あり)愛犬や愛猫との幸せな時間♪閑静な住宅街。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市中今泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
三番町ハイツ
☆ペットと暮らせるマンション(細則あり)☆ 市街地近くで暮らしも移動もスムーズ☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市三番町 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1981年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
第六チサンマンション
北東角部屋にて日照・通風良好です。 城址公園に隣接、眺望良好。 市役所・バス停・城址公園まで徒歩3分圏内。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ宇都宮
◆オートロックで防犯面も安心 ◆お買物施設充実! ◆バス停まで徒歩約2分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東簗瀬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
アイディーコート錦
●スーパー、コンビニ、ドラッグストア、FKD、バス停、公園が徒歩10分圏内
| 所在地 | 栃木県宇都宮市錦3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サーパス元今泉中央
☆今泉小徒歩5分、再開発が進む宇都宮駅も徒歩圏☆
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ナイスマークステージ平松本町
◆セブンイレブン徒歩2分、最寄りのバス停まで徒歩2分と便利な立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市平松本町 1200-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細