サーパスザ・タワー宇都宮
☆JR宇都宮駅徒歩約6分☆免震構造マンション☆通勤・通学に便利☆小学校まで徒歩約9分
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | |
物件詳細
コートアベニュー泉が丘
中心部へのアクセス良好。商業施設多数で生活しやすい立地です。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
グランボア宇都宮アヴニール
◆宇都宮駅まで徒歩8分、スーパー・小学校まで徒歩10分圏内、公園も徒歩3分の好立地
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
グランドハイツ泉が丘
ペット飼育可のマンションです。空家の為、即入居可能になります。総戸数165戸の大型分譲マンション。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市泉が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
グランドハイツ今泉
駅やバス停が近く交通アクセス良好、大型商業施設も徒歩圏内で買い物便利。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町541-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 236戸 |
物件詳細
ガーデンコート簗瀬
◆宇都宮駅徒歩13分♪ ◆スーパー・コンビニ徒歩圏 ◆簗瀬小・旭中
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
オヴェスト宇都宮ザ・タワー
JR宇都宮駅徒歩3分のマンション♪県外にご通勤の方にもお薦め。 高層階の角住戸・新規リノベーション!
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ウイングステイツ御本丸公園
JR宇都宮駅・東武宇都宮駅の2沿線利用可。ファミリー向けの閑静な立地。
| 所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
ウィングステイツ御本丸公園
宇都宮城址公園近く。平成25年、床・クロス・水回りをリフォーム済。スーパー・コンビニが徒歩圏内にあり
| 所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北新幹線 宇都宮駅 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細